PR CHAINS : PRチェーン
| チェーンサイズ | 適合排気量 | 品番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98L | 100L | 104L | 110L | 120L | |||||||
| 420 | 50cc~110cc | PRC420-98 | PRC420-100 | PRC420-104 | PRC420-110 | PRC420-120 | |||||
| 428 | 50cc~125cc | PRC428-98 | PRC428A-100 |
|
- | PRC428-110 | PRC428-120 |
|
|||
●クリップジョイントを使用したノンシールチェーンです。
●クリップジョイントは標準で付属されています。
●指定リンク数での販売は致しておりません。
※チェーンサイズと排気量にご注意ください。
車種別適合表
*掲載のチェーンサイズ、リンク数は純正のデータとなります。ご注文の際はよく確認いただきますようお願いします。
HONDA
| 排気量 | 車種 | 年式 | 純正チェーン | |
|---|---|---|---|---|
| サイズ | リンク数 | |||
| 250 | XLR250R / バハ | '87- | 428 | 130 |
| スパーダ (VT250) | '88- | 428 | 132 | |
| CBR250RR | '90-'99 | 428 | 134 | |
| CBR250R | '88-'89 | 428 | 136 | |
| 200 | CT200 | 428 | 120 | |
| 150 | CRF150RⅡ | '06-'20 | 420 | 126 |
| CRF150R | '06-'20 | 420 | 120 | |
| CRF150F | '06-'20 | 428 | 112 | |
| CBR150 / R | '11-'20 | 428 | 126 | |
| CBR150 / R | '10 | 428 | 124 | |
| 125 | XLR125R | '93- | 428 | 132 |
| XL125 | '88 | 428 | 128 | |
| ウェーブ125i | '10 | 420 | 104 | |
| TL125 | '83- | 428 | 120 | |
| NX125 | '91- | 428 | 130 | |
| MTX125R | '85 | 428 | 130 | |
| モンキー125 | -'20 | 420 | 98 | |
| グロム(GROM) | '13-'20 | 420 | 106 | |
| ドリーム125 | '10 | 420 | 98 | |
| スーパーカブC125 | '20 | 420 | 106 | |
| CT125 ハンターカブ | '20 | 428 | 108 | |
| CT125 | 428 | 118 | ||
| CR125F | '14-'17 | 428 | 118 | |
| CM125T | '81 | 428 | 114 | |
| CD125T-II | 428 | 118 | ||
| CD125T-I | 428 | 116 | ||
| CBX125 カスタム | '83- | 428 | 128 | |
| CBX125F | '83- | 428 | 122 | |
| CB125R | '18-'19 | 428 | 134 | |
| CBR125R | '13 | 428 | 128 | |
| CB125T / TA / TB / TZ | '78-'81 | 428 | 112 | |
| CB125T | '82- | 428 | 122 | |
| CB125JX | '80-'81 | 428 | 102 | |
| CB125J | '83-'86 | 428 | 108 | |
| 110 | ウェーブ110i | '10 | 420 | 102 |
| スーパーカブ110 プロ | '18-'20 | 428 | 98 | |
| スーパーカブ110プロ JA07-300 | '09-'11 | 420 | 96 | |
| スーパーカブ110プロ JA10-110 | '12-'17 | 420 | 98 | |
| スーパーカブ110 JA44 | '18-'20 | 428 | 100 | |
| スーパーカブ110 JA10-100 | '12-'17 | 420 | 100 | |
| スーパーカブ110 JA07-110 | '09- | 420 | 98 | |
| CC110 (クロスカブ) | '18-'20 | 428 | 102 | |
| CC110 (クロスカブ) | '13-'17 | 420 | 102 | |
| CZ110 | '10 | 420 | 102 | |
| CT110 | '86-'89/'06 | 428 | 104 | |
| CT110 | -'83 | 428 | 100 | |
| CRF110F | -'20 | 428 | 86 | |
| 100 | ウェーブ100 S / Z | 428 | 106 | |
| XR100(R) | '91- | 428 | 118 | |
| XR100 モタード | '05-'08 | 420 | 110 | |
| XR100 | '85-'98 | 428 | 120 | |
| CRF100F | '07-'13 | 428 | 118 | |
| NSF100 | '06- | 420 | 100 | |
| C100EX | '88- | 428 | 108 | |
| C100 スーパーカブ100 ( HA06 ) | '93-'95 | 428 | 102 | |
| C100 スーパーカブ100 ( HA05 ) | '88-'92 | 428 | 98 | |
| エイプ100 / デラックス | '07- | 420 | 104 | |
| 90 | MD90 | 428 | 98 | |
| EZ-9 | '90- | 428 | 100 | |
| CT90 | 420 | 90 | ||
| CD90 | '87-'97 | 420 | 96 | |
| CD90 | '98- | 420 | 100 | |
| C90 ( N / P / S / V / X / I ) | 420 | 98 | ||
| ベンリィ 90S | '96- | 420 | 96 | |
| 80 | XLR80R | '87- | 420 | 104 |
| XL80S | '81 | 420 | 96 | |
| NSR80 | '87-'99 | 420 | 104 | |
| MTX80R | '83-'86 | 420 | 124 | |
| MBX80 | '82-'86 | 420 | 116 | |
| CRM80 | '88-'99 | 420 | 116 | |
| CRF80F | '07- | 420 | 110 | |
| CR80R-Ⅱ(ラージ) | '96-'01 | 420 | 128 | |
| CR80R | '85-'01 | 420 | 116 | |
| 70 | TRX70 | 420 | 72 | |
| MD70 | 420 | 96 | ||
| CT70 | 420 | 86 | ||
| CRF70F | 420 | 86 | ||
| CF70 | '82-'87 | 420 | 86 | |
| C70 (N / P / S / V / X / NEWS ) | '92- | 420 | 96 | |
| ATC70 | 420 | 96 | ||
| 50 | XR50 MOTARD | '05-'08 | 420 | 116 |
| XR50(R) | '05 | 420 | 110 | |
| モンキー R / RT | 420 | 100 | ||
| モンキー LTD / FI / | 420 | 74 | ||
| モンキー バハ Z50JP | 420 | 72 | ||
| モンキー バハ Z50JM / Z50JN | '92- | 420 | 72 | |
| モンキー インジェクション前 | 420 | 74 | ||
| モンキー Z50 / JZ2 / JF6 / JL7B | 420 | 72 | ||
| モンキーZ50 / JZI / JBI / JC4 / JE4 | 420 | 76 | ||
| モンキー Z50 / JN7J | '92- | 420 | 74 | |
| モンキー Z50 / JF7,L / JJ7,S | 420 | 72 | ||
| モトラ | '82- | 420 | 94 | |
| マグナ 50 | '95-'05 | 420 | 100 | |
| ベンリィ CD50 | 420 | 98 | ||
| ベンリィ 50 | -'02 | 420 | 100 | |
| ベンリィ 50 / 50S | '96- | 420 | 98 | |
| ドリーム50 (CB50V) | '97-'99 | 420 | 112 | |
| ソロ | '03-'04 | 420 | 116 | |
| ジョルカブ | '99- | 420 | 78 | |
| ジャズ | '87-'99 | 420 | 100 | |
| ゴリラ 旧タイプ | -'88 | 420 | 72 | |
| ゴリラ | '98- | 420 | 74 | |
| スーパーカブ50プロ | '12- | 420 | 104 | |
| スーパーカブ50 | '12- | 420 | 106 | |
| エイプ / デラックス | '01- | 420 | 110 | |
| TLM50 | '83- | 420 | 120 | |
| NSR50 | '95-'99 | 420 | 108 | |
| NSR50 | '87-'94 | 420 | 106 | |
| NS50F | '87-'98 | 420 | 116 | |
| NS-1 | '92-'99 | 420 | 128 | |
| MTX50R | '83- | 420 | 126 | |
| MTX50 | '82- | 420 | 118 | |
| MD50 | 420 | 98 | ||
| MBX50 / F | '82- | 420 | 118 | |
| MB5 | '80 | 420 | 106 | |
| DAX ST50S | '95 | 420 | 88 | |
| CT50 | 420 | 94 | ||
| CRF50F | -'13 | 420 | 78 | |
| CRM50 | '88-'99 | 420 | 116 | |
| CL50 V / X | '97-'02 | 420 | 100 | |
| CF50 シャリイ ( B / AB / AMB ) | 420 | 88 | ||
| CF50 シャリイ ( Ⅱ / Ⅲ / K1 / K2Ⅱ / K2Ⅲ ) | 420 | 86 | ||
| CD50 | -'05 | 420 | 98 | |
| CC50 (クロスカブ) | '18-'20 | 420 | 104 | |
| CB50JX | '78- | 420 | 104 | |
| C50LM リトルカブ ( X / Y / I ) セル付 | '99- | 420 | 100 | |
| C50L リトルカブ ( V / W / X / Y / I ) | '97 | 420 | 98 | |
| C50 D1 / S1 | 420 | 98 | ||
| C50 BN / BND (PRESS CUB) | 420 | 100 | ||
| C50 B1 / CM2 | 420 | 100 | ||
| C50 (Y) | 420 | 100 | ||
| C50 ( N / P / S / V / X / Y ) | 420 | 98 | ||
YAMAHA
| 排気量 | 車種 | 年式 | 純正チェーン | |
|---|---|---|---|---|
| サイズ | リンク数 | |||
| 600 | SRX600 | '90-'98 | 428 | 138 |
| SRX600 | '88-'89 | 428 | 132 | |
| 500 | SR500 | '88- | 428 | 130 |
| 400 | SRX400 | '90- | 428 | 138 |
| SRX400 | '88-'89 | 428 | 132 | |
| SR400 / S | '88-'19 | 428 | 130 | |
| FZR400RR / SP | '90- | 428 | 128 | |
| FZR400R | '88-'89 | 428 | 130 | |
| 350 | XT350 | 428 | 128 | |
| 250 | トリッカー (XG250) | '04-'18 | 428 | 124 |
| セロー 250 | '05-'20 | 428 | 128 | |
| ドラッグスター DS250 | '00-'16 | 428 | 146 | |
| ZEAL 250 | '91- | 428 | 130 | |
| YBR250 | '11 | 428 | ||
| TT250R レイド (4WA1) | '96- | 428 | 136 | |
| TT250R レイド (4YG3,5) | '94-'95 | 428 | 134 | |
| SRX250 | '90- | 428 | 130 | |
| XT250X | '06-'16 | 428 | 128 | |
| FZ250 フェザー | '85- | 428 | 124 | |
| FZR250 / R / RR | '86- | 428 | 130 | |
| FZX250 | 428 | 130 | ||
| 230 | DT230 ランツァ | '97-'00 | 428 | 132 |
| 225 | セロー225 | '01-'05 | 428 | 120 |
| セロー225 ( R / DISK ) | '92-'00 | 428 | 120 | |
| セロー225 ( R / DRUM ) | '85- | 428 | 120 | |
| ブロンコ | '97-'98 | 428 | 120 | |
| TW225 | '02-'08 | 428 | 120 | |
| 200 | TW200 / E | '87-'01 | 428 | 120 |
| XT200 | '82- | 428 | ||
| RD200DX | '78-'81 | 428 | 112 | |
| RD200DX | '75-'77 | 428 | 108 | |
| DT200R | '88-'90 | 428 | 132 | |
| DT200 | '87 | 428 | 126 | |
| SDR200 | '87- | 428 | 132 | |
| AG200 | '85- | 428 | 118 | |
| 180 | DT180 | 428 | 120 | |
| 155 | WR155R | 428 | ||
| 150 | MT-015 | '19- | 428 | 132 |
| YZF-R15 | '11-'18 | 428 | 132 | |
| 125 | YZF-R125 | '19-'20 | 428 | 130 |
| YZF-R125 | '08-'18 | 428 | 132 | |
| YBR125 | '11 | 428 | 98 | |
| YBR125 / G / K | '09 | 428 | 118 | |
| YB125 | 428 | 108 | ||
| XTZ125E | '11-'12 | 428 | 122 | |
| XT125 | '82-'87 | 428 | 118 | |
| TZR125R / RR | '91-'98 | 428 | 136 | |
| TZR125 | '87-'99 | 428 | 130 | |
| TW125 | '02-'04 | 428 | 126 | |
| TW125 | '98-'01 | 428 | 122 | |
| TTR125 ラージ | '00-'10 | 428 | 122 | |
| TTR125 | '00-'06 | 428 | 116 | |
| TDR125R Belgarda DELTA BOX | '93- | 428 | 136 | |
| TDR125R Belgarda | '91-'92 | 428 | 130 | |
| TDR125 Belgarda | '89-'90 | 428 | 132 | |
| SR125 / T | '81-'95 | 428 | 120 | |
| RZ125 | '82-'89 | 428 | 118 | |
| RD125 | '82-'85 | 428 | 118 | |
| RD125 / DX | '75-'81 | 428 | 112 | |
| RD125 | '74-'75 | 428 | 114 | |
| ドラッグスター125 | '00-'04 | 428 | 146 | |
| DT125R | '88-'97 | 428 | 132 | |
| DT125MX | '76-'82 | 428 | 126 | |
| DT125F | '75-'76 | 428 | 110 | |
| DT125E | '74 | 428 | 112 | |
| DT125 LC2 / 3 | '85-'88 | 428 | 126 | |
| DT125R | '85-'87 | 428 | 126 | |
| DT125 LC1 | '84-'87 | 428 | 118 | |
| 110 | TT-R110E | '08- | 420 | 90 |
| 100 | AG100F | 428 | 116 | |
| 90 | V90T | '90-'94 | 428 | 100 |
| TTR90 | '00 | 420 | 86 | |
| T90N / D タウンメイト90 | '97-'07 | 428 | 100 | |
| 85 | YZ85 ラージ | '02-'20 | 428 | 124 |
| YZ85 | '02-'20 | 428 | 118 | |
| 80 | YZ80 ラージ | '94-'01 | 428 | 120 |
| YZ80 | '94-'01 | 428 | 118 | |
| YZ80 | -'93 | 428 | 114 | |
| YSR80 | '86- | 420 | 98 | |
| V80N / T ニューメイト80 | '91-'96 | 428 | 100 | |
| V80 / D メイト80 | '91-'96 | 420 | 100 | |
| TDR80 | '88- | 428 | 102 | |
| RX80 | '81 | 420 | 110 | |
| PW80 | '93-'10 | 420 | 84 | |
| GT80 | '77-'82 | 420 | 106 | |
| BW80 | 420 | 90 | ||
| 75 | V75 メイト75 | '77 | 420 | 100 |
| 70 | V70 メイト70 | '76 | 420 | 102 |
| 65 | YZ65 | '18-'20 | 420 | 114 |
| 50 | YSR50 | '86- | 420 | 100 |
| YB50 | '00- | 420 | 98 | |
| YB50 | '85-'97 | 420 | 96 | |
| YB-1 FOUR | '00-'07 | 420 | 98 | |
| YB-1 | '96-'01 | 420 | 96 | |
| VOGEL | '80-'81 | 420 | 74 | |
| V50T / N ニューメイト50 | '00-'07 | 428 | 102 | |
| V50T / N ニューメイト50 | '91-'96 | 428 | 100 | |
| V50 / D / B メイト50 | '00-'07 | 420 | 102 | |
| V50 / D / B メイト50 | '91-'96 | 420 | 100 | |
| TZR50R | '94-'97 | 428 | 120 | |
| TZR50 | '93 | 428 | 120 | |
| TZR50 | '90-'92 | 428 | 126 | |
| TZM50R | '94- | 420 | 108 | |
| TZ50 | -'93 | 428 | 120 | |
| TT-R50E | '08- | 420 | 80 | |
| TDR50 | '88- | 428 | 106 | |
| RZ50 | '98-'06 | 428 | 110 | |
| RZ50 | '81-'89 | 420 | 106 | |
| RX50 | '80-'81 | 420 | 110 | |
| RD50 DP / DB / DE | '81-'87 | 420 | 112 | |
| RD50 / SP | '79-'80 | 420 | 106 | |
| RD50 | '77-'78 | 420 | 96 | |
| ポッケ | '80-'81 | 420 | 74 | |
| GT50 | '81 | 420 | 94 | |
| DT50 R / M | '86-'00 | 420 | 108 | |
| DT50 MX | '82-'86 | 420 | 110 | |
| DT50 | '82-'86 | 420 | 108 | |
| チャッピィ50 | '86-'94 | 420 | 94 | |
SUZUKI
| 排気量 | 車種 | 年式 | 純正チェーン | |
|---|---|---|---|---|
| サイズ | リンク数 | |||
| 150 | ジクサー150 | '17-'20 | 428 | 132 |
| レイダー150 | '04-'19 | 428 | 116 | |
| GSX-R150 | '17- | 428 | 122 | |
| GSX-S150 | '17- | 428 | 122 | |
| 125 | TS125X | '84-'91 | 428 | 126 |
| イントルーダー125 | '00-'08 | 428 | 142 | |
| ウルフ TV 125 | '91- | 428 | 130 | |
| TS125R | '89-'99 | 428 | 130 | |
| TS125 | '78-'81 | 428 | 116 | |
| TS125 | '73-'77 | 428 | 118 | |
| TR125SG / SGZ | 428 | 118 | ||
| TR125GE / VD | 428 | 118 | ||
| TF125E | 428 | 120 | ||
| SX125R | '85- | 428 | 134 | |
| SP125E | 428 | 122 | ||
| RV125 バンバン | '02-'19 | 428 | 124 | |
| RG125γ | '85-'91 | 428 | 128 | |
| RG125γ | '92-'99 | 428 | 130 | |
| RG125E | '80 | 428 | 124 | |
| RA125 | '84- | 428 | 126 | |
| マローダ 125 | '98-'00 | 428 | 132 | |
| K125 | 428 | 108 | ||
| GZ125 | '98- | 428 | 132 | |
| GT125 / M | 428 | 124 | ||
| GP125 | '80-'89 | 428 | 118 | |
| GSX-S125 | '18-'20 | 428 | 122 | |
| GSX-R125 | '18-'20 | 428 | 122 | |
| GS125E | '82- | 428 | 116 | |
| GN125E | -'94 | 428 | 114 | |
| FU125 | 428 | 120 | ||
| EN125 | 428 | 118 | ||
| DRZ125 | '03-'19 | 428 | 122 | |
| DR125S | '82- | 428 | 122 | |
| DR125 ジェベル | '94-'00 | 428 | 134 | |
| DF125E | '98-'00 | 428 | 134 | |
| 110 | DRZ110 | '03-'05 | 420 | 124 |
| 100 | FB100 | 428 | 94 | |
| AX100 | 428 | 112 | ||
| A100 | 428 | 108 | ||
| 90 | RV90 バンバン | '73-'77 | 428 | 110 |
| K90 | 428 | 104 | ||
| バーディ FB90KI | '01- | 428 | 94 | |
| 85 | RM85L | '07-'19 | 428 | 122 |
| RM85 | '07-'16 | 428 | 118 | |
| 80 | TS80WE | 420 | 122 | |
| TS80 | '81 | 428 | 114 | |
| RM80 LS / LT / LV / LW | '95-'97 | 428 | 122 | |
| RM80 | '89-'01 | 428 | 118 | |
| RG80 | 428 | 130 | ||
| LT80 | 428 | 44 | ||
| FB80 | 428 | 94 | ||
| DS80 | '88 | 428 | 96 | |
| バーディ 80 / DX / SC | 428 | 98 | ||
| 70 | DR-Z 70 | 428 | 78 | |
| 65 | RM65 | '03-'05 | 420 | 110 |
| 60 | RM60 | '03 | 420 | 104 |
| 50 | コレダスポーツ50 | '96-'00 | 420 | 104 |
| コレダスクランブラー 50 | '96-'00 | 420 | 104 | |
| ウルフ 50 | '89- | 420 | 116 | |
| ZR50 | '80-'88 | 420 | 112 | |
| TS50W | '86 | 420 | 120 | |
| TS50 | '81-'84 | 420 | 114 | |
| TS50 | '93-'99 | 420 | 124 | |
| SMX50 | -'02 | 420 | 128 | |
| RV50バンバン | 420 | 96 | ||
| RV50 | '88 | 420 | 88 | |
| RG50ガンマ | '82-'95 | 420 | 116 | |
| RG50P | 420 | 116 | ||
| RG50 E / T | '81- | 420 | 106 | |
| RC50 | 428 | 100 | ||
| RB50 | 420 | 100 | ||
| OR50 | 420 | 98 | ||
| LANDIE FM50A / FM55A | '81- | 420 | 94 | |
| LANDIE FM50 | '81- | 420 | 94 | |
| K50 | 420 | 106 | ||
| JR50 | '78-'06 | 420 | 78 | |
| GT50 | '77-'80 | 420 | 112 | |
| GS50 | '05-'07 | 420 | 98 | |
| GN50E | '81- | 420 | 112 | |
| GA50 | '73-'75 | 420 | 104 | |
| FM50 | 420 | 94 | ||
| FB50 | 420 | 94 | ||
| DR-Z 50 | 428 | 78 | ||
| DR50 | 420 | 98 | ||
| DM50X | 428 | 98 | ||
| AP50 | '75-'02 | 420 | 106 | |
| エポ50 / PV50 | '94-'99 | 420 | 88 | |
| バーディ50 / RC50LS / PS / PT | 428 | 102 | ||
| バーディ50 / RC50 | 428 | 100 | ||
| バーディ 50 (4スト) / DX / SC | '86-'12 | 420 | 98 | |
| バーディ50 (2スト) / FR50 | '00-'12 | 420 | 104 | |
KAWASAKI
| 排気量 | 車種 | 年式 | 純正チェーン | |
|---|---|---|---|---|
| サイズ | リンク数 | |||
| 400 | バルカン ドリフター | '99- | 428 | 144 |
| バルカン / Ⅱ | '95-'98 | 428 | 146 | |
| バルカンクラシック | '96-'05 | 428 | 144 | |
| 200 | KMX200 | '87- | 428 | 126 |
| 175 | W175 | '21 | 428 | |
| 150 | KLX150L | '21 | 428 | |
| D-トラッカー150 | '16-'19 | 428 | 128 | |
| 140 | KLX140 L | '08-'17 | 428 | 126 |
| KLX140 | '08-'18 | 428 | 122 | |
| 125 | Z125 PRO | '16-'20 | 420 | 100 |
| KMX125 | '86- | 428 | 124 | |
| KLX125 | '10-'17 | 428 | 124 | |
| KH125 | '77-'82 | 428 | 118 | |
| KDX125SR | '90-'99 | 428 | 132 | |
| エリミネーター | '97/'01-'09 | 428 | 130 | |
| エリミネーター | '98-'00 | 428 | 132 | |
| KE125 | '82- | 428 | 118 | |
| D-トラッカー125 | '10-'15 | 428 | 122 | |
| AR125 / S | '83- | 428 | 116 | |
| 110 | KSR110 / プロ | '03-'19 | 420 | 100 |
| KLX110 | '03-'09 | 420 | 86 | |
| KLX110 | '02 | 420 | 88 | |
| KLX110L | '10-'19 | 420 | 90 | |
| 100 | KX100 | '16-'20 | 420 | 124 |
| KH100 | '82 | 428 | 108 | |
| KH100 | '78-'81 | 428 | 106 | |
| KE100B | '82-'96 | 428 | 106 | |
| KE100A | '79-'81 | 428 | 110 | |
| 85 | KX85-Ⅱ | '01-'20 | 420 | 124 |
| KX85 | '01-'20 | 420 | 120 | |
| 80 | KX80-Ⅱ / L | '98-'00 | 420 | 124 |
| KX80-L | '91-'97 | 420 | 118 | |
| KX80-L | '88-'90 | 420 | 120 | |
| KX80 | '98-'00 | 420 | 120 | |
| KSR-Ⅱ | '90-'99 | 420 | 108 | |
| KS-Ⅱ | '87- | 420 | 100 | |
| AE80 | '81-'82 | 420 | 114 | |
| AR80 / Ⅱ | '81- | 420 | 114 | |
| 65 | KX65 | '02-'19 | 420 | 110 |
| KX65 | '00-'01 | 420 | 108 | |
| 60 | KX60 | '95- | 420 | 104 |
| 50 | KSR-Ⅰ | '90-'99 | 420 | 112 |
| KS-1 | '87- | 420 | 106 | |
| AV50 | '83- | 420 | 92 | |
| AE50 | '81-'82 | 420 | 116 | |
| AR50 / S | '81- | 420 | 116 | |






SOCIAL MEDIA
PLOT CATALOG
バイク(オートバイ)部品・用品カタログ(PC専用)
PLOT CATALOGを見る >PLOT NEWS
プロトが発行する、バイク・クルマ製品情報誌。毎月発行。
PLOT NEWSを見る >