マウンティングキット&エンジンスライダー 適合表
TRIUMPH
| 車種 | 年式 | マウントポジション | カウルカット | 品番 | 価格(税込) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THUNDERBIRD900 | ALL | - | - | 550T020 | ¥6,050 | ||
| BONNEVILLE BOBBER | 17-21 | フレーム/エンジン | - | 550T072.1SW | ¥20,350 | ||
| STREET TWIN | 16-21 | ||||||
| STREET CUP | 17-19 | ||||||
| BONNEVILLE T100 | 17-20 | ||||||
| BONNEVILLE T120 | 16-21 | ||||||
| THRUXTON | 16-20 | ||||||
| THRUXTON R | 16-20 | ||||||
| STREET SCRAMBLER | 17-21 | ||||||
| SCRAMBLER1200XC/XE | 19-21/19-21 | ||||||
| SPEED TRIPLE T509/T955 | 97-01/02-04 | フレーム | - | 550T027 | ¥10,890 | ||
| SPEED TRIPLE 1050 | 05-10 | フレーム | - | 550T033 | ¥10,890 | ||
| 05-10 | エンジン | - | 550T033.1 | ¥19,360 | |||
| 12-13 | エンジン | - | 550T048.1 | ¥19,360 | |||
| SPRINT ST 1050 | 05- | フレーム | - | 550T018 | ¥15,730 | ||
| TIGER 1050 | 07-11 | エンジン | - | 550T033.1 | ¥19,360 | ||
| 12-13 | エンジン | - | 550T048.1 | ¥19,360 | |||
| SPRINT RS/ST | 00-04 | フレーム | 左右(RSのみ) | 550T018 | ¥15,730 | ||
| BONNEVILLE T100/THRUXTON 900/SCRAMBLER | -15/-15/-15 | エンジン | - | 550T024 | ¥14,190 | ||
| DAYTONA 675 | 06-12 | フレーム | - | 550T037 | ¥21,780 | ||
| 13-16 | フレーム | - | 550T055.1 | ¥20,570 | |||
| STREET TRIPLE 675 | 07-12 | フレーム | - | 550T041 | ¥13,310 | ||
| 13-16 | フレーム | - | 550T053.1 | ¥21,780 | |||
| DAYTONA 600 | 03-05 | フレーム/エンジン | 左右 | 550T029 | ¥6,050 | ||
| SPEEDFOUR 600 | 02-05 | フレーム/エンジン | - | 550T028 | ¥6,050 | ||
| TT600 | ALL | フレーム/エンジン | 左右 | 550T022 | ¥6,050 |






SOCIAL MEDIA
PLOT CATALOG
バイク(オートバイ)部品・用品カタログ(PC専用)
PLOT CATALOGを見る >PLOT NEWS
プロトが発行する、バイク・クルマ製品情報誌。毎月発行。
PLOT NEWSを見る >