GOCCIA GEV600 電動スクーター|benelli miniFold16 Luce 電動モペッド
2020年3月6日
第2回富山モーターサイクルショーにお越しいただきありがとうございました。
当日プロトブースにて展示させていただきました「GOCCIA GEV600 電動スクーター」と「benelli miniFold16 Luce 電動モペッド」についてご紹介させていただきます。
GOCCIA GEV600 電動スクーター
スペック
| 車両名 | GEV600 |
| 車両区分 | 第1種原動機付自転車 |
| 車体寸法 | 1700×660×1050 |
| 車両重量 (バッテリー装着) | 55㎏ |
| 定格出力 | 600W |
| 最高速度 | 45km/h |
| 積載重量 | 150kg(乗員含む) |
| 1充電走行距離 | 55km |
| 乗車定員 | 1名 |
| モーター | リアハブモーター |
| バッテリー種類/重量 | リチウムイオンバッテリー/6kg |
| バッテリー電圧/容量 | 48V/20.8AH |
| 充電時間 | 6~8時間 |
| ホイール | アルミ合金 |
| タイヤサイズ | 18×2.5(チューブレス) |
| 制動装置形式 | 前:ディスクブレーキ
後:ドラムブレーキ |
| 製造国 | 中国 |
フォトギャラリー
benelli miniFold16 Luce 電動モペッド
スペック
| 車両名 | miniFold16 Luce |
| 車両区分 | 第1種原動機付自転車 |
| 車両寸法 | 1360×650×1020 |
| 車両重量(バッテリー装着) | 18.3kg |
| 定格出力 | 350W |
| 最高速度 | 35km/h |
| 積載重量 | 100kg(乗員を含む) |
| 1充電走行距離 | 定常走行:約40km (予備バッテリー込)
市中走行:約20km (予備バッテリー込) |
| 乗車定員 | 1名 |
| モーター/駆動方式 | リアハブモーター/チェーン、後輪駆動 |
| バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー |
| 充電時間 | 約4~5時間 |
| タイヤサイズ | 16× 2.125 |
| 制動装置形式 | 前:機械式ディスクブレーキ
後:Vブレーキ |
| 製造国 | 中国 |
フォトギャラリー
※各仕様・詳細・スペックにつきましては、変更の可能性がございます。
お問い合わせ先
株式会社プロト 二輪車課
TEL:0566-36-0557
E-Mail:nirinsha@e-plot.co.jp
「e-plot.co.jp」ドメインからのメールが受信できるように設定をお願いいたします。














































SOCIAL MEDIA
PLOT CATALOG
バイク(オートバイ)部品・用品カタログ(PC専用)
PLOT CATALOGを見る >PLOT NEWS
プロトが発行する、バイク・クルマ製品情報誌。毎月発行。
PLOT NEWSを見る >