- SC クロームメッキ
- SK ブラックメッキ
EBX SuperBar Drag Type-4
高さゼロ。引き寸法のみのシンプルデザインで、攻撃的なフォルムに。
- 品番
- EBX1504SC
- タイプ
- Type-4 (タイプ4)
- 高さ
- 0
- 幅
- 650
- 引き
- 75
- 絞り角
- 18
- 立ち角
- 0
- 材質
- スチール
- 価格
- 3,520円(税込)
この商品に関するお問い合わせはこちら
※商品にバーエンドは含まれておりません。
(ノーマルは使用不可。
EFFEX ハンドルバーウェイトが使用できます。)
■この商品が利用可能な車種
※適合車種をクリックすると、装着イメージ画像がご覧になれます。
※適合車種をクリックすると、装着イメージ画像がご覧になれます。
寸法表記について
| 車種 | 適合 | 高さ | 幅 | 引き | 絞り角 | 立ち角 | ケーブル類必要長【「+」表記は延長必要長、「-」表記は理想短縮長】 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | ブレーキ | スロットル(A) | スロットル(B) | クラッチ | チョーク | 右スイッチ | 左スイッチ | |||
| CB1300SB | 否 | -74 | -62 | -73 | -6 | -55 | ||||||||
| ※ハンドルスイッチとタンクが干渉 | ||||||||||||||
| CB1300SB | 否 | -67 | -41 | -61 | -6 | -59 | ||||||||
| ※フォークトップと左右マスターシリンダーが干渉 | ||||||||||||||
| CB1100EX Type 1 | 否 | -65 | -81 | -101 | -3 | -35 | ||||||||
| ※クラッチマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| CB1100EX Type 2 | 否 | -42 | -43 | -38 | -8 | -73 | ||||||||
| ※左ハンドルスイッチとタンクが干渉 | ||||||||||||||
| CB1100EX Eパッケージ不可 | 否 | -97 | -99 | -84 | -5 | -58 | ||||||||
| ※ブレーキマスター、クラッチマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| CB1300SF | 否 | -67 | -48 | -62 | -6 | -59 | ||||||||
| ※ブレーキマスター、クラッチマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| CB1300SF | 否 | -67 | -41 | -61 | -6 | -59 | ||||||||
| ※ブレーキマスター、クラッチマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| CB400SF | 否 | -65 | -18 | -50 | -5 | -63 | ||||||||
| ※ブレーキマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| CB400SF | 否 | -58 | +23 | -42 | -10 | -72 | ||||||||
| ※ブレーキマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| VTR250 | 否 | -91 | 0 | -50 | -7 | -74 | ||||||||
| ※ブレーキマスターとトップブリッジが干渉 | ||||||||||||||
| VTR250LD | 否 | -91 | 0 | -50 | -7 | -74 | ||||||||
| ※ブレーキマスターとトップブリッジが干渉 | ||||||||||||||
| CB400SB | 否 | -58 | +23 | -42 | -10 | -72 | ||||||||
| ※ブレーキマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| CB400SB | 否 | -65 | -18 | -50 | -5 | -63 | ||||||||
| ※ブレーキマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| HORNET250 | 否 | -80 | -20 | -45 | -9 | -82 | ||||||||
| ※ブレーキマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| MT-07 | 否 | -50 | -34 | -65 | -4 | -45 | ||||||||
| ※左ハンドルスイッチとタンクが干渉 | ||||||||||||||
| MT-07 ABS | 否 | -50 | -34 | -65 | -4 | -45 | ||||||||
| ※左ハンドルスイッチとタンクが干渉 | ||||||||||||||
| MT-25 | 否 | -32 | -35 | -16 | -3 | -68 | ||||||||
| ※スロットルケーブル下部とタンクが干渉 | ||||||||||||||
| SR400 | 否 | -66 | -36 | -13 | -7 | -96 | ||||||||
| ※スロットルケーブル、デコンプレバーとタンクが干渉 | ||||||||||||||
| XJR1300 | 否 | -60 | -42 | -66 | -8 | -62 | ||||||||
| ※ハンドルバーとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| XJR400R | 否 | -54 | -32 | -56 | -8 | -60 | ||||||||
| ※ブレーキマスター、クラッチケーブルとメーターが干渉 | ||||||||||||||
| SV650 ABS | 否 | -57 | -40 | -70 | -4 | -46 | ||||||||
| ※ブレーキマスターとフォークトップキャップが干渉 | ||||||||||||||
| ZEPHYR1100 | 否 | -64 | -40 | -47 | -10 | -77 | ||||||||
| ※ブレーキマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| ZRX1200DAEG | 否 | -61 | -41 | -60 | -7 | -62 | ||||||||
| ※L.Rマスターとフォークトップ | ||||||||||||||
| ZRX1200R | 否 | -62 | -24 | -55 | -9 | -63 | ||||||||
| ※ブレーキマスター、クラッチマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| ZEPHYR750 | 否 | -50 | -39 | -48 | -12 | -75 | ||||||||
| ※ブレーキマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| ZEPHYR400X | 否 | -46 | -19 | -40 | -9 | -71 | ||||||||
| ※ハンドルバーとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| BALIUS2 | 否 | -62 | -3 | -72 | -11 | -53 | ||||||||
| ※ハンドルバーとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||





SOCIAL MEDIA
PLOT CATALOG
バイク(オートバイ)部品・用品カタログ(PC専用)
PLOT CATALOGを見る >PLOT NEWS
プロトが発行する、バイク・クルマ製品情報誌。毎月発行。
PLOT NEWSを見る >