- SC クロームメッキ
- SK ブラックメッキ
EBX SuperBar Drag Type-3
高さゼロ。引き寸法のみのシンプルデザインで、攻撃的なフォルムに。
- 品番
- EBX1503SC
- タイプ
- Type-3 (タイプ3)
- 高さ
- 0
- 幅
- 663
- 引き
- 40
- 絞り角
- 9
- 立ち角
- 0
- 材質
- スチール
- 価格
- 3,520円(税込)
この商品に関するお問い合わせはこちら
※商品にバーエンドは含まれておりません。
(ノーマルは使用不可。
EFFEX ハンドルバーウェイトが使用できます。)
■この商品が利用可能な車種
※適合車種をクリックすると、装着イメージ画像がご覧になれます。
※適合車種をクリックすると、装着イメージ画像がご覧になれます。
寸法表記について
| 車種 | 適合 | 高さ | 幅 | 引き | 絞り角 | 立ち角 | ケーブル類必要長【「+」表記は延長必要長、「-」表記は理想短縮長】 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | ブレーキ | スロットル(A) | スロットル(B) | クラッチ | チョーク | 右スイッチ | 左スイッチ | |||
| CB1300SB | 否 | -74 | -49 | -108 | -15 | -55 | ||||||||
| ※ブレーキマスターとカウルが干渉 | ||||||||||||||
| CB1300SB | 否 | -67 | -28 | -96 | -15 | -59 | ||||||||
| ※フォークトップと左右マスターシリンダーが干渉 | ||||||||||||||
| CB1100EX Type 1 | 否 | -65 | -68 | -136 | -12 | -35 | ||||||||
| ※クラッチマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| CB1100EX Type 2 | 否 | -42 | -30 | -73 | -17 | -73 | ||||||||
| ※左ハンドルスイッチとタンクが干渉 | ||||||||||||||
| CB1100EX Eパッケージ不可 | 否 | -97 | -86 | -119 | -14 | -58 | ||||||||
| ※ブレーキマスター、クラッチマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| CB1300SF | 否 | -67 | -35 | -97 | -15 | -59 | ||||||||
| ※ブレーキマスター、クラッチマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| CB1300SF | 否 | -67 | -28 | -96 | -15 | -59 | ||||||||
| ※ブレーキマスター、クラッチマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| CB400SF | 否 | -65 | -5 | -85 | -14 | -63 | ||||||||
| ※ブレーキマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| CB400SF | 否 | -58 | +36 | -77 | -19 | -72 | ||||||||
| ※ブレーキマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| VTR250 | 否 | -91 | +13 | -85 | -16 | -74 | ||||||||
| ※ブレーキマスターとトップブリッジが干渉 | ||||||||||||||
| VTR250LD | 否 | -91 | +13 | -85 | -16 | -74 | ||||||||
| ※ブレーキマスターとトップブリッジが干渉 | ||||||||||||||
| CB400SB | 否 | -58 | +36 | -77 | -19 | -72 | ||||||||
| ※ブレーキマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| CB400SB | 否 | -65 | -5 | -85 | -14 | -63 | ||||||||
| ※ブレーキマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| HORNET250 | 否 | -80 | -7 | -80 | -18 | -82 | ||||||||
| ※ブレーキホース、クラッチケーブルとメーターが干渉 | ||||||||||||||
| MT-07 | 否 | -50 | -21 | -100 | -13 | -45 | ||||||||
| ※左ハンドルスイッチとタンクが干渉 | ||||||||||||||
| MT-07 ABS | 否 | -50 | -21 | -100 | -13 | -45 | ||||||||
| ※左ハンドルスイッチとタンクが干渉 | ||||||||||||||
| MT-25 | 否 | -32 | -22 | -51 | -12 | -68 | ||||||||
| ※スロットルケーブル下部とタンクが干渉 | ||||||||||||||
| SR400 | 否 | -66 | -23 | -48 | -16 | -96 | ||||||||
| ※デコンプレバーとタンクが干渉 | ||||||||||||||
| XJR1300 | 否 | -60 | -29 | -101 | -17 | -62 | ||||||||
| ※ハンドルバーとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| XJR400R | 否 | -54 | -19 | -91 | -17 | -60 | ||||||||
| ※ブレーキマスター、クラッチケーブルとメーターが干渉 | ||||||||||||||
| SV650 ABS | 否 | -57 | -27 | -105 | -13 | -46 | ||||||||
| ※ブレーキマスターとフォークトップキャップが干渉 | ||||||||||||||
| ZEPHYR1100 | 否 | -64 | -27 | -82 | -19 | -77 | ||||||||
| ※ブレーキマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| ZRX1200DAEG | 否 | -61 | -28 | -95 | -16 | -62 | ||||||||
| ※L.Rマスターとフォークトップ | ||||||||||||||
| ZRX1200R | 否 | -62 | -11 | -90 | -18 | -63 | ||||||||
| ※ブレーキマスター、クラッチマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| ZEPHYR750 | 否 | -50 | -26 | -83 | -21 | -75 | ||||||||
| ※ブレーキマスターとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| ZEPHYR400X | 否 | -46 | -6 | -75 | -18 | -71 | ||||||||
| ※ハンドルバーとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||
| BALIUS2 | 否 | -62 | +10 | -107 | -20 | -53 | ||||||||
| ※ハンドルバーとフォークトップが干渉 | ||||||||||||||





SOCIAL MEDIA
PLOT CATALOG
バイク(オートバイ)部品・用品カタログ(PC専用)
PLOT CATALOGを見る >PLOT NEWS
プロトが発行する、バイク・クルマ製品情報誌。毎月発行。
PLOT NEWSを見る >