Beyond The Ride
走りの、その先へ。
MORBIDELLI/モルビデリは1960年代に活躍した同名ブランドをルーツに、
2021年イタリアのボローニャで設立されました。
Beyond The Rideー走りの、その先へ。
これは単なるスローガンではありません。職人技と旅の醍醐味が融合したブランドの真髄です。
バイクに乗る喜び、ライダーと路面との絆、そしてパフォーマンスとイタリアンレーシングスピリットの伝統。
モルビデリは単なるバイクブランドではなく、バイクがもたらす体験と冒険そのものなのです。
このスローガンは、ライダーを情熱、自由、そしてモーターサイクルの芸術の物語へと誘います。
さあ、あなたもこの物語の一員になりませんか?
2021年イタリアのボローニャで設立されました。
Beyond The Rideー走りの、その先へ。
これは単なるスローガンではありません。職人技と旅の醍醐味が融合したブランドの真髄です。
バイクに乗る喜び、ライダーと路面との絆、そしてパフォーマンスとイタリアンレーシングスピリットの伝統。
モルビデリは単なるバイクブランドではなく、バイクがもたらす体験と冒険そのものなのです。
このスローガンは、ライダーを情熱、自由、そしてモーターサイクルの芸術の物語へと誘います。
さあ、あなたもこの物語の一員になりませんか?
NEWS
MODELS
CRUISERS
C252V
| メーカー希望小売価格 (消費税込) | 759,000円 |
|---|---|
| 車名・型式 | モルビデリ・N25 |
| 全長/全幅/全高 (mm) | 2,230/865/1,090 |
| 軸間距離 (mm) | 1490 |
| 最低地上高 (mm) | 173 |
| シート高 (mm) | 690 |
| 車両重量 (kg) | 200 |
| エンジン型式 | BD2V53MM |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークSOHC4バルブV型2気筒 |
| 総排気量 (㎤) | 249 |
| 内径×行程 (mm) | 53.5×55.4 |
| 圧縮比 | 11.8 |
| 最高出力 (kw[PS]/rpm) | 19[26]/9,000 |
| 最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 25[2.5]/5,500 |
| 始動方式 | セルフスターター |
| 点火方式 | トランジスタ式 |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| トランスミッション形式 | 常時噛合6速リターン |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 2次減速方式 | ベルト式 |
| フレーム形式 | ダブルクレイドルフレーム |
| 懸架方式 前 | 37mm倒立テレスコピック |
| 懸架方式 後 | スイングアーム |
| タイヤサイズ 前 | 130/90-16 M/C 67P |
| タイヤサイズ 後 | 150/80-16 M/C 71P |
| ブレーキ形式/径 前 | 油圧デイスク/320mmABS |
| ブレーキ形式/径 後 | 油圧デイスク/260mmABS |
| 燃料タンク容量 | 15.5L |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン指定(指定オクタン価95) |
| 燃費(km/L) WMTCモード | 34.5 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 製造国 | 中国 |
TRAIL/ADVENTURE
T252X
| 導入検討モデル | 価格未定 |
|---|---|
| 車名・型式 | モルビデリ・P19 |
| 全長/全幅/全高 (mm) | 2,140/860/1,380 |
| 軸間距離 (mm) | 1400 |
| 最低地上高 (mm) | 180 |
| シート高 (mm) | 820 |
| 車両重量 (kg) | 195kg |
| エンジン型式 | GK262MM |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ直列2気筒 |
| 総排気量 (㎤) | 249 |
| 内径×行程 (mm) | 61.5×42 |
| 圧縮比 | 11.2 |
| 最高出力 (kw[PS]/rpm) | 23.5[32]/11,000 |
| 最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 21[2.1]/9,500 |
| 始動方式 | セルフスターター |
| 点火方式 | トランジスタ式 |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| トランスミッション形式 | 常時噛合6速リターン |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 2次減速方式 | チェーン式 |
| フレーム形式 | プリメーターフレーム |
| 懸架方式 前 | 41mm倒立テレスコピック |
| 懸架方式 後 | スイングアーム |
| タイヤサイズ 前 | 110/80R19 M/C 59H |
| タイヤサイズ 後 | 150/60R17 M/C 66H |
| ブレーキ形式/径 前 | 油圧デイスク/300mmABS |
| ブレーキ形式/径 後 | 油圧デイスク/240mmABS |
| 燃料タンク容量 | 16.8L |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン指定(指定オクタン価95) |
| 燃費(km/L) WMTCモード | 30.3 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 製造国 | 中国 |
STREET FIGHTER
F252
| 導入検討モデル | 価格未定 |
|---|---|
| 車名・型式 | モルビデリ・N39 |
| 全長/全幅/全高 (mm) | 2,040/765/1,115 |
| 軸間距離 (mm) | 1375 |
| 最低地上高 (mm) | 160 |
| シート高 (mm) | 790 |
| 車両重量 (kg) | 175 |
| エンジン型式 | GK262MM |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ直列2気筒 |
| 総排気量 (㎤) | 249 |
| 内径×行程 (mm) | 61.5×42 |
| 圧縮比 | 11.2 |
| 最高出力 (kw[PS]/rpm) | 23.5[32]/11,000 |
| 最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 21[2.1]/9,500 |
| 始動方式 | セルフスターター |
| 点火方式 | トランジスタ式 |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| トランスミッション形式 | 常時噛合6速リターン |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 2次減速方式 | チェーン式 |
| フレーム形式 | プリメーターフレーム |
| 懸架方式 前 | 41mm倒立テレスコピック |
| 懸架方式 後 | スイングアーム |
| タイヤサイズ 前 | 110/70R17 M/C 54H |
| タイヤサイズ 後 | 150/60R17 M/C 66H |
| ブレーキ形式/径 前 | 油圧デイスク/300mmABS |
| ブレーキ形式/径 後 | 油圧デイスク/240mmABS |
| 燃料タンク容量 | 15L |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン指定(指定オクタン価95) |
| 燃費(km/L) WMTCモード | 25.6 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 製造国 | 中国 |
注■リンク先のモデルは海外モデルF352となります
