Unleash The Ride
走りを、解き放て。
Follow us
既存の枠組みにとらわれないデザイナーの意思を強く感じさせるデザイン。
「工業デザインの美しさ」に拘った自らトレンドを生み出す気概にあふれた独自の美的スタイルの追求こそが、
BENDA/ベンダが生み出すモーターサイクルに共通する特徴です。
Unleash The Rideー走りを、解き放て。
このスローガンは、乗り物を非日常的なものへ変貌させるというアイデアを示唆しています。
ライダーはベンダのモーターサイクルを通じて自由とアドレナリンの感覚に触れることで、
あらゆる瞬間がより強烈でスリリングに感じられることでしょう。
「工業デザインの美しさ」に拘った自らトレンドを生み出す気概にあふれた独自の美的スタイルの追求こそが、
BENDA/ベンダが生み出すモーターサイクルに共通する特徴です。
Unleash The Rideー走りを、解き放て。
このスローガンは、乗り物を非日常的なものへ変貌させるというアイデアを示唆しています。
ライダーはベンダのモーターサイクルを通じて自由とアドレナリンの感覚に触れることで、
あらゆる瞬間がより強烈でスリリングに感じられることでしょう。
NEWS
CRUISERS
NAPOREON BOB 250
| メーカー希望小売価格 (消費税込) | 847,000円 |
|---|---|
| 車名・型式 | ベンダ・BD250-30 |
| 全長/全幅/全高 (mm) | 2,333/838/1,038 |
| 軸間距離 (mm) | 1545 |
| 最低地上高 (mm) | 123 |
| シート高 (mm) | 750 |
| 車両重量 (kg) | 182 |
| エンジン型式 | BD2V53MM |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークSOHC4バルブV型2気筒 |
| 総排気量 (㎤) | 249 |
| 内径×行程 (mm) | 53.5×55.4 |
| 圧縮比 | 11.8 |
| 最高出力 (kw[PS]/rpm) | 19[26]/9,000 |
| 最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 25[2.5]/5,500 |
| 始動方式 | セルフスターター |
| 点火方式 | トランジスタ式 |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| トランスミッション形式 | 常時噛合6速リターン |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 2次減速方式 | チェーン式 |
| フレーム形式 | ダブルクレイドルフレーム |
| 懸架方式 前 | テレスコピック |
| 懸架方式 後 | スイングアーム |
| タイヤサイズ 前 | 130/80-18 M/C 66S |
| タイヤサイズ 後 | 160/70R18 M/C 74S |
| ブレーキ形式/径 前 | 油圧デイスク/320mmABS |
| ブレーキ形式/径 後 | 油圧デイスク/260mmABS |
| 燃料タンク容量 (L) | 9.5 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン指定(指定オクタン価95) |
| 燃費(km/L) WMTCモード | 32.3 |
| 乗車定員 | 1名 |
| 製造国 | 中国 |
