PEV600は電動車の普及を促進する購入支援補助金の対象車です。
                補助金には国が運営する補助金制度の他、地方自治体によっては独自の補助金制度を用意している場合もあります。
 
                    申請方法
補助金制度についての問い合わせは
直接運営元機関へお問い合わせください
情報を入手次第随時更新しております。
                    補助金の条件などは地方自治体により異なります。
                    詳しくは直接運営元機関へお問い合わせください。
弊社で入手している地方自治体による補助金情報をリスト化しております。
                補助金についての詳しい情報および申請方法については、自治体ごとに運用が異なるため弊社ではお問合せに対応ができません。ご了承ください。
                自治体ごとの補助金制度については各自治体まで直接お問い合わせください。
| 都道府県 | 自治体名 | 補助額 | 資料 | 主な要件 | 
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 常陸太田市 | 30,000円 | ● | 搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とするもの | 
| 千葉県 | 市川市 | 20,000円 | ● | CEV補助金の対象車両であること | 
| 千葉県 | 柏市 | 80,000円 | ● | CEV補助金の対象車両であること。※市内の事業者のみ申請可能 | 
| 埼玉県 | 上尾市 | 10,000円 | ● | 型式認定が認可されているもの | 
| 埼玉県 | 狭山市 | 30,000円 | ● | CEV補助金の対象車両であること | 
| 東京都 | 東京都 | 65,000円 | ● | CEV補助金の対象車両であること | 
| 東京都 | 板橋区 | 40,000円 | ● | CEV補助金の対象車両であること | 
| 東京都 | 足立区 | 20,000円 | ● | CEV補助金の対象車両であること | 
| 東京都 | 葛飾区 | 5,000円 | ● | CEV補助金の対象車両であること | 
| 神奈川県 | 大井町 | 10,000円 | ● | 型式認定が認可されているもの | 
| 山梨県 | 韮崎市 | 10,000円 | ● | 自家用車であり、申請者(購入者)と標識交付証明書に記載される所有者が同一であること | 
| 山梨県 | 北杜市 | 20,000円 | ● | 搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とするもの | 
| 兵庫県 | 神戸市 | 21,000円 | ● | CEV補助金の対象車両であること | 
| 兵庫県 | 丹波篠山市 | 30,000円 | ● | CEV補助金の対象車両であること 丹波篠山市環境みらいパートナー事業者・自治会等のみ対象 | 
| 鹿児島県 | さつま町 | 50,000円 | ● | CEV補助金の対象車両であること | 
※PEV600は型式認定を受け、CEV補助金の補助対象車両です。
手続代行者(※)原則購入店に依頼することも可能です。