色の帯がかかっている車輌適合は
NEW中間クランプ付属(必要数入り)のキットとなります。
| 車種適用 | 型式 | 備考 | スチール | ステンレス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 価格(税込み) | 品番 | 価格(税込み) | ||||
| 価格 | 価格 | ||||||
| bB | NCP35 | 1300 4WD | ST2002 | \19,425 | SW2002 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| bB 1500Z | NCP30/31 | bB 1500Z/S | FF | ST2001 | \19,425 | SW2001 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| MR2 | AW10/11 | E-AW10 1500 S E-AW11 1600 G G-LIMITED SUPER CHAGER |
全車 | ST2008N | \23,625 | SW2008N | \31,500 |
| \22,500 | \30,000 | ||||||
| SW20 | E-SW20 2000 G/G-LIMITED/GT-S/GT |
1-5型のターボ,NA 全車 | ST2019N | \23,625 | SW2019N | \31,500 | |
| \22,500 | \30,000 | ||||||
| MR-S | ZZW30 | 1800/S/Vエディション | ST2020 | \19,425 | SW2020 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| アリスト | JZS147 | E-JZS147 3000ツインターボ | ST2015 | \19,425 | SW2015 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| アリスト | JZS160/161 | E-JZS160 3000NA E-JZS161 3000ターボ |
ST2016 | \19,425 | SW2016 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| アルテッツァ/ジータ (後期) |
SXE/GXE10 | アルテッツァ 2000 RS200/AS200 | 00/05~ SXE10-0037524~ 00/05~ GXE10-00049211~ |
ST2010 | \19,425 | SW2010 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| アルテッツァ (前期) |
SXE/GXE10 | 2000 RS200/AS200 | ~00/05 SXE10-0037523 ~00/05 GXE10-0049210 |
ST2011 | \19,425 | SW2011 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| ウィッシュ | ANE11W | 2000 Z | ST2046 | \19,425 | SW2046 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| ZNE10G | 1800FF Sパッケージ | リアディスク | ST2043 | \19,425 | SW2043 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| ヴィッツ | NCP91 | RS専用 | リアディスク車 | ST2048 | \26,250 | SW2048 | \37,800 |
| \25,000 | \36,000 | ||||||
| KSP90 | 1000FF | リアドラム車4WD 未確認 |
ST2049 | \19,425 | SW2049 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| NCP15 | 1300 4WD | ST2002 | \19,425 | SW2002 | \27,300 | ||
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| SCP10 | GH-SCP10 ヴィッツ1000 | 99/08-00/09 | ST2000 | \19,425 | SW2000 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| ヴィッツ 1300/1500RS |
NCP10/13 | 1300/1500RS (含むターボ) | リアディスク | ST2006 | \19,425 | SW2006 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| カルディナ GT-FOUR |
ST246W | 2000 ターボ | ST2041 | \19,425 | SW2041 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| カルディナ GT-T | ST215W | E-ST215W 2000タ-ボGT-T | ST2023 | \19,425 | SW2023 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| カルディナTZ-G | ST195G | E-ST195 2000 4WD TZ-G | ST2033 | \19,425 | SW2033 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| カレン | ST206/207 | 2000 ZS XS ノーマルストラット | ST2047 | \19,425 | SW2047 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| カローラ ランクス Z | ZZE123 | 1800Z/Z エアロツアラー | ST2039 | \19,425 | SW2039 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| カローラ フィールダー | ZZE122G | 1800S | リアドラム | ST2005 |
\19,425 |
SW2005 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| クラウン | GRS182 | アスリート | ST2044 | \19,425 | SW2044 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| クラウン/エステート | JZS171/W | アスリート/V | 1JZ-GTE/1JZ-GE | ST2071 | \19,425 | SW2071 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| シエンタ | NCP81G | FF | ST2045 | \19,425 | SW2045 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| スターレット | EP91 EP82 |
E-EP91 グランツァV E-EP82 1300GT |
リアディスク | ST2003N | \21,525 | SW2003N | \29,400 |
| \20,500 | \28,000 | ||||||
| EP82 | E-EP82 1300Gi/ソレイユ | リアドラム | ST2004 | \19,425 | SW2004 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| EP71 | NA/タ-ボ | ALL | ST2007N | \21,525 | SW2007N | \29,400 | |
| \20,500 | \28,000 | ||||||
| スープラ | JZA80 | E-JZA80 3000ターボ/3000NA | 16インチ17インチ/車を含む全車 | ST2025 | \19,425 | SW2025 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| GA70/GA70H/JZA70 | E-GA70/70H スープラ2000 E-MA70 スープラ3000 E-JZA70 スープラ2500 |
ST2029N | \23,625 | SW2029N | \31,500 | ||
| \22,500 | \30,000 | ||||||
| セリカ GT-FOUR | ST205 | GT-FOUR スーパーストラット | ST2021 | \26,250 | SW2021 | \37,800 | |
| \25,000 | \36,000 | ||||||
| セリカ | ST202/203 | 2000 SS-Ⅰ SS-Ⅱ SS-Ⅲ ノーマルストラット | ST2047 | \19,425 | SW2047 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| セリカ GT-FOUR | ST185/H | 2000 GT-FOUR/A/RC | ST2031N | \23,625 | SW2031N | \31,500 | |
| \22,500 | \30,000 | ||||||
| セリカ GT-FOUR | ST165 | 2000 GT-FOUR | ST2065N | \23,625 | SW2065N | \31,500 | |
| \22,500 | \30,000 | ||||||
| セリカ 1800 SS-1 | ZZT230 | E-ZZT230 セリカSS-Ⅰ | ST2038 | \19,425 | SW2038 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| セリカ 1800 SS-2 | ZZT231 | E-ZZT231 セリカSS-Ⅱ スーパーストラット | ST2022 | \26,250 | SW2022 | \37,800 | |
| \25,000 | \36,000 | ||||||
| ZZT231 | E-ZZT231 セリカSS-Ⅱ ノーマルストラット | ST2037 | \19,425 | SW2037 | \27,300 | ||
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| セルシオ 4.0 | UFC20/21 | E-UCF20 4000 A仕様 A仕様e Rバージョン E-UCF20 4000 B仕様 B仕様e Rバージョン E-UCF21 4000 C仕様 C仕様Fパッケージ |
ST2034 | \19,425 | SW2034 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| ソアラ | UZZ40 | UA-UZZ40 4000 V8車 | ST2030 | \19,425 | SW2030 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| ソアラ | JZZ30/JZZ31 | E-JZZ30 2.5Lツインターボ・シングルターボ | ST2036 | \19,425 | SW2036 | \27,300 | |
| UZZ31/UZZ32 | E-JZZ31 3.0L NA E-UZZ31 4.0L V8 E-UZZ32 4.0L V8アクティブサス |
\18,500 | \26,000 | ||||
| ソアラ | GZ20/MZ20/MZ21 | E-GZ20 ソアラ2000 | ST2039 | \23,625 | SW2039 | \31,500 | |
| E-MZ20/MZ21 ソアラ3000 | \22,500 | \30,000 | |||||
| マークll/チェイサ-/クレスタ | JZX81 | E-JZX81 2500GTタ-ボ E-GX81 2000ツインタ-ボ車 E-GX81 2000NA車 |
ST2032N | \21,525 | SW2032N | \29,400 | |
| \20,500 | \28,000 | ||||||
| マークll/チェイサー/クレスタ | JZX90 | E-JZX90 2500ツアラーV/ツアラ-S | ST2012 | \19,425 | SW2012 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| マークll/チェイサー/クレスタ | JZX100 | E-JZX100 2500ターボ ツアラ-V/ルラーンG E-JZX100 2500NA ツアラ-S |
4POTキャリパー車は除く | ST2013 | \19,425 | SW2013 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| マ-クll/BLIT/ヴェロッサ | JZX110 | GX110 JZX110 | ST2014 | \19,425 | SW2014 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| レビン/トレノ | AE111 | E-AE111 BZ-G | 4輪ディスク ノーマルストラット車 | ST2027 | \19,425 | SW2027 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| AE111 | ~00/08 リアドラム車 | ST2087 | \19,425 | SW2087 | \27,300 | ||
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| AE101 | E-AE101 GT-APEX/GT-Z | 4輪ディスク ノーマルストラット車 | ST2027 | \19,425 | SW2027 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| AE92 | E-AE92 1600 GTV/GT
APEX/GT/GT-Z |
4輪ディスク車 | ST2026N | \21,525 | SW2026N | \29,400 | |
| \20,500 | \28,000 | ||||||
| AE86 | E-AE86 1600 GTV/ GT-APEX | 4輪ディスク車 | ST2086N | \22,575 | SW2086N | \33,075 | |
| \21,500 | \31,500 | ||||||
| AE85/86 | E-AE85 1500 GL/XL/SE/SR E-AE86 1600 GT |
リアドラム | ST2085N | \17,850 | SW2085N | \24,150 | |
| \17,000 | \23,000 | ||||||
| RAV-4 | ACA21W | 00- | ST4026 | \19,425 | SW4026 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| RAV-4 TYPEG | SXA10/11W | 96/8- | ST4039 | \26,250 | SW4039 | \37,800 | |
| \25,000 | \36,000 | ||||||
| RAV-4 ドラム | SXA10/11/15/16 | TYPE-Gを除く全車 | -96/7リアドラム | ST4016 | \19,425 | SW4016 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| アルファード | ANH10/15W
MNH10/15W |
全車 | 2WD/4WD | ST4057N | \28,350 | SW4057N | \39,900 |
| \27,000 | \38,000 | ||||||
| イプサム | ACM21/26W | 2400 | 2WD/4WD | ST4060 | \26,250 | SW4060 | \37,800 |
| \25,000 | \36,000 | ||||||
| イプサム | SXM10G | E-SXM10G 2000FF | ST2028 | \19,425 | SW2028 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| ISISアイシス | ANM15 | 2000CVT 4WD | ST2050 | \26,250 | SW2050 | \37,800 | |
| \25,000 | \36,000 | ||||||
| エスティマ | ACR/MCR30/40 | 前期モデル用 | ~03/4 | ST4040 | \26,250 | SW4040 | \37,800 |
| \25,000 | \36,000 | ||||||
| エスティマ | ACR/MCR30/40 | 後期モデル用 | 03/5~ | ST4058 | \26,250 | SW4058 | \37,800 |
| \25,000 | \36,000 | ||||||
| エスティマ | TCR11/21W | 7人乗りリアダブルウイッシュボ-ン | ST4041 | \26,250 | SW4041 | \37,800 | |
| \25,000 | \36,000 | ||||||
| エスティマ | TCR10W | 8人乗りリア 4リンクコイル式 | 93/2- | ST4046 | \29,400 | SW4046 | \44,100 |
| \28,000 | \42,000 | ||||||
| エスティマ ルシーダ | TCR10G/20G | リアドラム | ST4048 | \26,250 | SW4048 | \37,800 | |
| \25,000 | \36,000 | ||||||
| エミーナ/ルシーダ | CXR/TCR11G/21G | リアディスク | ST4038 | \26,250 | SW4038 | \37,800 | |
| \25,000 | \36,000 | ||||||
| クオリス/グラシア | MCV20/21 SXV20 | 2WD | ST4033 | \19,425 | SW4033 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| クオリス/グラシア | MCV25/SXV25 | 4WD | ST4034 | \19,425 | SW4034 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| グランビア | VCH10W | 3400ガソリン | 2WD | ST4028N | \28,350 | SW4028N | \39,900 |
| \27,000 | \38,000 | ||||||
| グランビア/Gハイエース | KCH16W | 3000ディ-ゼルタ-ボ | 4WD | ST4032N | \28,350 | SW4032N | \39,900 |
| \27,000 | \38,000 | ||||||
| クルーガー | MCU20 | 全車 | 2WD | ST4045 | \19,425 | SW4045 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| クルーガー FOUR | MCU25 | 全車 | 4WD | ST4044 | \19,425 | SW4044 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| ハリアー | ACU/MCU30 | MCU31 | FF車 | ST4059 | \19,425 | SW4059 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| ハリアー | MCU10/15WS XU10/15W |
GF-SXU15W 2.2L 4WD S/Gパッケ-ジ含む GF-MCU15W 3.0L 4WD S/Gパッケ-ジ含む |
4WD車 | ST4025 | \19,425 | SW4025 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| ライトエースノア | CR50 | 4WD | 96/10-98/1 | ST4035 | \15,750 | SW4035 | \22,050 |
| \15,000 | \21,000 | ||||||
| ノア | SR40/CR40 | E-SR40G (ガソリン2L FR車) KD-CR40G (ディ-ゼル2.2L FR車) |
ST2035 | \19,425 | SW2035 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| VOXY/NOAH | AZR60/65G | 全車 | 2WD/4WD | ST4056 | \19,425 | SW4056 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| 70 PRADO | LJ71/78 KZJ71/78 | 93/5- 4輪ディスク | ST4004 | \26,250 | SW4004 | \37,800 | |
| \25,000 | \36,000 | ||||||
| 90 PRADO | KZJ/VZJ95.90 | 96-99 | 96-99 | ST4005 | \22,050 | SW4005 | \34,125 |
| \21,000 | \32,500 | ||||||
| 90 PRADO | KZJ/VZJ/RZJ95 | 99/06- TRC付き | 99/06- | ST4019 | \26,250 | SW4019 | \37,800 |
| \25,000 | \36,000 | ||||||
| 120 PRADO | VZJ120/121W | 3Dr不可 | ST4053 | \26,250 | SW4053 | \37,800 | |
| \25,000 | \36,000 | ||||||
| H/L W/EXキャブ | LN107/109/112 RZN174 |
全車 | 92/8- | ST4015 | \15,750 | SW4015 | \22,050 |
| \15,000 | \21,000 | ||||||
| H/L Wキャブ | LN65 | 全車 | 83/11-85/8 | ST4013 | \15,750 | SW4013 | \22,050 |
| \15,000 | \21,000 | ||||||
| H/L Wキャブ | LN106 | 全車 | -97/8 | ST4014 | \15,750 | SW4014 | \22,050 |
| \15,000 | \21,000 | ||||||
| H/L Wキャブ | LN65 | 85/9- | ST4021 | \15,750 | SW4021 | \22,050 | |
| \15,000 | \21,000 | ||||||
| HI-LUXサーフ 215 | VZJ/RZJ215W | ST4054 | \26,250 | SW4054 | \37,800 | ||
| \25,000 | \36,000 | ||||||
| HI-LUXサ-フ 185 | VZN/RZN/KZN185W | 全車 | ST4012 | \15,750 | SW4012 | \22,050 | |
| \15,000 | \21,000 | ||||||
| HI-LUXサーフ 130 | KZN/VZN130 | E-YN130 (2000ガソリン) S-LN131V (バン) E-VZN130 (3000 V6ガソリン) Q-LN130 (2400ディ-ゼルタ-ボ) Y-KZN130 (3000ディ-ゼルタ-ボ) KD-KZN130 (3000ディ-ゼルタ-ボ) |
91-95/11 | ST4011 | \15,750 | SW4011 | \22,050 |
| \15,000 | \21,000 | ||||||
| HI-LUXサーフ 2.4L | LN/YN61 | 60系 | -88 | ST4010 | \15,750 | SW4010 | \22,050 |
| \15,000 | \21,000 | ||||||
| L/C100 シグナス | HDJ101/UZJ100 | TRC無し | 98- | ST4009 | \22,050 | SW4009 | \34,125 |
| \21,000 | \32,500 | ||||||
| L/C100 シグナス.TRC | UZJ100 | TRC付き | ST4024 | \29,400 | SW4024 | \44,100 | |
| \28,000 | \42,000 | ||||||
| L/C40 | BJ41V | 後期モデル用 | ST4000 | \19,425 | SW4000 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| 前期モデル用 | ST4042 | \19,425 | SW4042 | \27,300 | |||
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| L/C56 | FJ56V | 前期モデル用 | ST4043 | \19,425 | SW4043 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| L/C56 | FJ56V | 後期モデル用 | ST4031 | \19,425 | SW4031 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| L/C60 | FJ62/HJ60/61 | 全車 | ST4001 | \19,425 | SW4001 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| L/C70 | HZJ73/77 | ZXモデル | -99/74輪ディスク | ST4002 | \26,250 | SW4002 | \37,800 |
| \25,000 | \36,000 | ||||||
| L/C70 | HZJ70/73/77 BJ74 | LX/STD | -99/7リアドラム | ST4003 | \19,425 | SW4003 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| L/C76 | HZJ76 | LX/STDフロントスプリング車 | 99/8-リアドラム | ST4018 | \19,425 | SW4018 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| L/C76 | HZJ74/76 | ZXモデルフロントスプリング車 | 99/84輪ディスク | ST4017 | \26,250 | SW4017 | \37,800 |
| \25,000 | \36,000 | ||||||
| L/C80 | FJ/HDJ/HZJ80.81 | 前期モデル用 | 90/1-92/7 | ST4006 | \26,250 | SW4006 | \37,800 |
| \25,000 | \36,000 | ||||||
| HDJ/HZJ81V | 中期モデル用 | 92/8- | ST4007 | \26,250 | SW4007 | \37,800 | |
| \25,000 | \36,000 | ||||||
| L/C80 (ABSツキ) | HDJ/HZJ80 | ABS装着車専用 | 92/8- | ST4008 | \29,400 | SW4008 | \44,100 |
| \28,000 | \42,000 | ||||||
| L/C80 GX | HDJ/HZJ80 | GX用 | ST4020 | \19,425 | SW4020 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| ハイエース 2WD | RZH101G | RZH100/101/G H1/8-5/8 RZH102V H1/8-5/8 RZH111G/133V H7/8- KZH100G/120G H5/8- KZH132V H7/8- LH100G H1/8-5/8 |
ST4023 | \15,750 | SW4023 | \22,050 | |
| \15,000 | \21,000 | ||||||
| ハイエース 4WD | KZH106G/W/138V | RZH112V H1/8-8/8 KZH106G/W/116G/126G H5/8- KZH138V H7/8- LH178V |
ST4022N | \17,850 | SW4022N | \24,150 | |
| \17,000 | \23,000 | ||||||
| LH119V | LH119V H1/8-8/8 | ST4036N | \17,850 | SW4036N | \24,150 | ||
| \17,000 | \23,000 | ||||||
| ハイエース レジアス | RCH47W/KCH46G/W | 4WD | ST4051N | \28,350 | SW4051N | \39,900 | |
| \27,000 | \38,000 | ||||||
| RCH41W/KCH40G/W | 2WD | ST4052 | \26,250 | SW4052 | \37,800 | ||
| \25,000 | \36,000 | ||||||
| T-100 | EXキャブ SR5 | 4WD | ST4100 | \15,750 | SW4100 | \22,050 | |
| \15,000 | \21,000 | ||||||
- 注意
-
- ブレーキホースは重要保安部品です。取付けは整備資格を持った専門の方にお願いして下さい。
取付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては当社は一切責任を負いません。 - 純正ショック用に開発されています。社外ショックによっては対応できない場合がございます。
- ワイドリムホイール装着時には対応できない場合がございます。
- 寒冷地仕様車には対応しない場合がございます。
- クロカン4WD車等のリフトアップ車にも同価格で対応しています。
- 予告なく価格・仕様等を変更する場合がございます。
- ブレーキホースは重要保安部品です。取付けは整備資格を持った専門の方にお願いして下さい。












