色の帯がかかっている車輌適合は
NEW中間クランプ付属(必要数入り)のキットとなります。
| 車種適用 | 型式 | 備考 | スチール | ステンレス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 価格(税込み) | 品番 | 価格(税込み) | ||||
| 価格 | 価格 | ||||||
| コペン | L880K | ST2502 | \19,425 | SW2502 | \27,300 | ||
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| ムーヴ FF | L150/152S | カスタムRS | ST2505 | \19,425 | SW2505 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| ムーヴ FF | L900/902S | エアロRS/ダウンカスタム | ST2503 | \19,425 | SW2503 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| ムーヴ 4WD | L910/912S | エアロRS/ダウンカスタム | ST2504 | \19,425 | SW2504 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| ムーブ FF | EL600/602S | E-EL602S (SR/SR-XX) E-EL600S (SRターボ/エアロダウンカスタム/ CX/CL/CG) |
ABS付を含む FF全車 |
ST2500N | \21,525 | SW2500N | \29,400 |
| \20,500 | \28,000 | ||||||
| MAX | L952 | MAX RS | FF | ST2503 | \19,425 | SW2503 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| MAX | L962S | MAX RS | 4WD | ST2504 | \19,425 | SW2504 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| ミラ アヴィ | L250 | RS/R | FF | ST2505 | \19,425 | SW2505 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| ミラ ジーノ | L700S | FF | ST2501 | \19,425 | SW2501 | \27,300 | |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| ストーリア X4 | M112S | X4 710ターボ | 4WD | ST2507 | \19,425 | SW2507 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| YRV | M201G | 1300ターボ/NA | FF | ST2506 | \19,425 | SW2506 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
| YRV | M211G | 1300ターボ/NA | 4WD | ST2507 | \19,425 | SW2507 | \27,300 |
| \18,500 | \26,000 | ||||||
- 注意
-
- ブレーキホースは重要保安部品です。取付けは整備資格を持った専門の方にお願いして下さい。
取付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては当社は一切責任を負いません。 - 純正ショック用に開発されています。社外ショックによっては対応できない場合がございます。
- ワイドリムホイール装着時には対応できない場合がございます。
- 寒冷地仕様車には対応しない場合がございます。
- クロカン4WD車等のリフトアップ車にも同価格で対応しています。
- 予告なく価格・仕様等を変更する場合がございます。
- ブレーキホースは重要保安部品です。取付けは整備資格を持った専門の方にお願いして下さい。











