フロントのみビックキャリパーキットを装着しているユーザー様に朗報!
フロントブレーキの制動力がUPしても、リアホースがノーマルであれば根本的なブレーキタッチの改善にはなりません。
まして純正マスターシリンダーにビックキャリパーを装着すればブレーキタッチのバランスを悪化させる要因にもなりかねません。
そんなユーザー様のためにリーズナブルな価格でリアブレーキホースキットを設定。
| 車種 | 型式 | 備考 | スチール品番 | 価格 (税込) |
ステンレス品番 | 価格 (税込) |
ホース数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリスト | JZS160/161 | 全車 | RKST2016 | \10,500 | RKSW2016 | \15,750 | 2本 |
| アルテッア 前期 | SXE/GXE10 | -00/05 | RKST2011 | \10,500 | RKSW2011 | \15,750 | 2本 |
| アルテッア 後期 | SXE/GXE10 | 00/05- | RKST2010 | \10,500 | RKSW2010 | \15,750 | 2本 |
| スープラ | JZA80 | 全車 | RKST2025 | \10,500 | RKSW2025 | \15,750 | 2本 |
| ソアラ | JZZ30/31 | RKST2036 | \10,500 | RKSW2036 | \15,750 | 2本 | |
| マークⅡ/チェイサー | JZX90 | RKST2012 | \10,500 | RKSW2012 | \15,750 | 2本 | |
| マークⅡ/チェイサー | JZX100 | フロント4POT車は除く | RKST2013 | \10,500 | RKSW2013 | \15,750 | 2本 |
| マークⅡ/ヴェロッサ | JZX110 | RKST2014 | \10,500 | RKSW2014 | \15,750 | 2本 | |
| レビン/トレノ | AE86 | リアディスク車 | RKST2086 | \15,750 | RKSW2086 | \23,625 | 3本 |
| アルファード | ANH/MNH10・15 | 全車 | RKST4057 | \19,425 | RKSW4057 | \27,300 | 4本 |
| エスティマ | ACR/MCR30・40 | 全車 | RKST4040 | \19,425 | RKSW4040 | \27,300 | 4本 |
| 車種 | 型式 | 備考 | スチール品番 | 価格 (税込) |
ステンレス品番 | 価格 (税込) |
ホース数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTO | Z16A | APキャリパー車は除く | RKST2207 | \19,425 | RKSW2207 | \27,300 | 4本 |
| ギャラン/レグナム | EC5A/EC5W | VR-4 | RKST2206 | \10,500 | RKSW2206 | \15,750 | 2本 |
| ランサーEVO 1/2/3 | CD9A/CE9A | RKST2201N | \12,600 | RKSW2201N | \17,850 | 2本 | |
| ランサーEVO 4/5/6 | CN9A/CP9A | RKST2202 | \15,750 | RKSW2202 | \21,000 | 2本 | |
| ランサーEVO 7/8 | CT9A | RKST2203 | \15,750 | RKSW2203 | \21,000 | 2本 |
| 車種 | 型式 | 備考 | スチール品番 | 価格 (税込) |
ステンレス品番 | 価格 (税込) |
ホース数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-7 | FC3S | RKST4701 | \10,500 | RKSW4701 | \15,750 | 2本 | |
| RX-7 | FD3S | RKST4700 | \10,500 | RKSW4700 | \15,750 | 2本 | |
| RX-8 | SE3P | RKST4712 | \10,500 | RKSW4712 | \15,750 | 2本 | |
| アテンザ | GG3S/GY3W | 2300 FF車 23Z未確認 | RKST4709 | \10,500 | RKSW4709 | \15,750 | 2本 |
| ロードスター | NA/NB | 全車 | RKST4703 | \15,750 | RKSW4703 | \21,000 | 2本 |
| 車種 | 型式 | 備考 | スチール品番 | 価格 (税込) |
ステンレス品番 | 価格 (税込) |
ホース数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルビア/180SX | S13 | 全車 | RKST2101 | \10,500 | RKSW2101 | \15,750 | 2本 |
| シルビア | S14/S15 | ターボ車 | RKST2116 | \10,500 | RKSW2116 | \15,750 | 2本 |
| スカイライン/GT-R *1 |
BNR32/HNR32 | 全車 | RKST2102 | \10,500 | RKSW2102 | \15,750 | 2本 |
| スカイラインGT-R *1 |
BCNR33/BNR34 | N1車は除く | RKST2103 | \10,500 | RKSW2103 | \15,750 | 2本 |
| スカイライン | HCR32 | タイプM | RKST2105 | \10,500 | RKSW2105 | \15,750 | 2本 |
| スカイライン*1 | ECR33 | タイプM | RKST2106 | \10,500 | RKSW2106 | \15,750 | 2本 |
| セフィーロ/ローレル | A31/C33 | 2WD リアディスク車 | RKST2101 | \10,500 | RKSW2101 | \15,750 | 2本 |
| フェアレディZ | Z33 | STDキャリパーのみ | RKST2123 | \10,500 | RKSW2123 | \15,750 | 2本 |
| フェアレディZ *1 | Z32 | 全車 | RKST2107 | \10,500 | RKSW2107 | \15,750 | 2本 |
| ステージア | NM35 | 4WD車専用 | RKST2128 | \15,750 | RKSW2128 | \21,000 | 2本 |
| エルグランド *2 | E51/NE51 | 全車 | RKST4119 | \15,750 | RKSW4119 | \21,000 | 2本 |
| 車種 | 型式 | 備考 | スチール品番 | 価格 (税込) |
ステンレス品番 | 価格 (税込) |
ホース数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSX/NSX-R | NA1/NA2 | オープントップは除く | RKST2608 | \10,500 | RKSW2608 | \15,750 | 2本 |
| S2000 | AP1 | 全車 | RKST2600 | \10,500 | RKSW2600 | \15,750 | 2本 |
| アコード/トルネオ | CF4/6 CL1 | FF車 | RKST2602 | \10,500 | RKSW2602 | \15,750 | 2本 |
| インテグラ タイプR | DC2/DB8 | RKST2619 | \10,500 | RKSW2619 | \15,750 | 2本 | |
| インテグラ タイプR | DC5 | RKST2607 | \10,500 | RKSW2607 | \15,750 | 2本 | |
| シビック/デルソル | EG6/9/2 | リアディスク車 | RKST2603 | \10,500 | RKSW2603 | \15,750 | 2本 |
| シビック | EK4 | RKST2614 | \10,500 | RKSW2614 | \15,750 | 2本 | |
| シビック タイプR | EK9 | RKST2606 | \10,500 | RKSW2606 | \15,750 | 2本 | |
| シビック タイプR | EP3 | RKST2620 | \10,500 | RKSW2620 | \15,750 | 2本 | |
| フィット | GD1/3 | FF リアドラム車のみ | RKST2618 | \10,500 | RKSW2618 | \15,750 | 2本 |
| オデッセイ | RA6/7/8/9 | 全車 | RKST4602 | \19,425 | RKSW4602 | \27,300 | 4本 |
| オデッセイ | RB1/2 | 全車 | RKST4610 | \10,500 | RKSW4610 | \15,750 | 2本 |
| ステップワゴン | RF3/4 | RKST4603 | \19,425 | RKSW4603 | \27,300 | 4本 |
| 車種 | 型式 | 備考 | スチール品番 | 価格 (税込) |
ステンレス品番 | 価格 (税込) |
ホース数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インプレッサ | GC8/GF8 | リアディスク車 | RKST4802N | \12,600 | RKSW4802N | \17,850 |
2本 |
| インプレッサ | GD#/GG# | ターボ車 | RKST4805N | \12,600 | RKSW4805N | \17,850 | 2本 |
| フォレスター | SF5 | ターボ車のみ(除くSTI) | RKST4801N | \12,600 | RKSW4801N | \17,850 | 2本 |
| フォレスター | SG5 | ターボ車のみ(除くSTI) | RKST4806N | \12,600 | RKSW4806N | \17,850 | 2本 |
| レガシィ | BC/BD/BF/BG5 | リアディスク車 | RKST4803N | \12,600 | RKSW4803N | \17,850 | 2本 |
| レガシィ | BE5/BH5 | フロント4POT車は除く | RKST4804 | \19,425 | RKSW4804 | \27,300 | 4本 |
| レガシィ | BP5/BL5 | 全車 | RKST4812 | \19,425 | RKSW4812 | \27,300 | 4本 |
*1この車種については純正キャリパーのフレアパイプを取り外し、ブレーキホースフィッティングを直接キャリパーにねじ込むタイプとなります。
*2スチールフィッティングのタイプですが、一部ステンレスを使用しています。取付に必要なシールワッシャー、中間クランプ(車種により)、等は付属されています。ブレーキフルードは別途ご用意下さい。







