MINIMUM HEROES
STREET KING タイムアタック


Pos. PIC No. 名前 クラス Best Tm ベスト平均時速 In Lap GAP 2nd Best 2nd 時速 2nd Lap 登録番号 Nat/State Sponsor ポイント
1 1 5 NCC-FACTORY+8Bit STREET KING 56.195 100.002 16 - - 56.213 99.970 15 68e38dd6 0
2 2 1 チーム リグニス STREET KING 57.240 98.176 9 +1.045 +1.045 57.599 97.564 6 4d87ee6e 0
3 3 2 チーム600withガレージ松 STREET KING 58.247 96.479 14 +2.052 +1.007 58.267 96.446 20 fc489d20 0
4 4 7 1人東海選手権 STREET KING 59.223 94.889 6 +3.028 +0.976 59.557 94.357 22 3e38cca0 0
5 1 51 ゼッケン51 1:00.116 93.479 6 +3.921 +0.893 1:00.332 93.145 16 283e8f76 0
6 5 6 宮岡 秀典 STREET KING 1:03.389 88.653 21 +7.194 +3.273 1:03.444 88.576 18 517dba35 0
7 6 8 魁!!魔宮塾with単巧堂 STREET KING 1:04.904 86.583 7 +8.709 +1.515 1:05.009 86.443 3 6889b77b 0
8 7 3 末崎 彰規 STREET KING 1:06.521 84.479 13 +10.326 +1.617 1:06.653 84.311 9 930da90b 0



MINIMUM HEROES
MINIMUM HEROES
Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 Best Tm ベスト平均時速 In Lap 登録番号 Nat/State Sponsor ポイント
1 1 31 F-RUPIN+SNMP MINIMUM HEROES 157 2:59:52.801 - - 81.747 1:05.434 85.882 72 745a6182 0
2 2 21 NCC-FACTORY MINIMUM HEROES 157 3:00:37.082 +44.281 +44.281 81.413 1:06.197 84.892 39 f3bd386 0
3 3 99 ジェイソンズ&大塚ペンキ MINIMUM HEROES 156 3:00:13.979 1 周回 1 周回 81.067 1:06.328 84.724 42 62a9120c 0
4 4 25 TEAM JUBET MINIMUM HEROES 155 3:00:02.470 2 Laps 1 周回 80.633 1:06.042 85.091 96 a96ca96 0
5 5 18 YSP浜松&ネルガル&遠州屋 MINIMUM HEROES 153 3:00:28.798 4 Laps 2 Laps 79.399 1:06.842 84.073 3 cca159b6 0
6 6 51 T・モトキッズ MINIMUM HEROES 152 3:00:26.545 5 Laps 1 周回 78.897 1:07.547 83.195 111 7f3d1a31 0
7 7 16 豊田特殊印刷ついでに大塚ペンキ MINIMUM HEROES 152 3:01:03.530 +36.985 +36.985 78.628 1:08.245 82.344 22 4890e7b0 0
8 8 46 kurodaya & misachi MINIMUM HEROES 151 3:00:26.382 6 Laps 1 周回 78.379 1:08.170 82.435 151 ce54614c 0
9 9 65 ラントリップ&B2マツモト MINIMUM HEROES 151 3:00:27.362 +0.980 +0.980 78.372 1:08.116 82.500 148 f7335df 0
10 10 45 kurodaya MINIMUM HEROES 151 3:00:37.732 +11.350 +10.370 78.297 1:09.094 81.333 141 1f1a2b3 0
11 11 41 Team SEZAKI&HOP MINIMUM HEROES 151 3:00:48.837 +22.455 +11.105 78.217 1:07.850 82.824 64 45cf0fc 0
12 12 49 Team WhirlyBird MINIMUM HEROES 150 3:00:48.052 7 Laps 1 周回 77.704 1:07.573 83.163 24 f06cabe 0
13 13 26 Team Jubet MINIMUM HEROES 149 2:59:54.639 8 Laps 1 周回 77.568 1:06.456 84.561 105 c5333c45 0
14 14 48 種村輪店ワークス☆ MINIMUM HEROES 149 3:00:24.572 +29.933 +29.933 77.354 1:07.002 83.872 117 4a65db96 0
15 15 4 ウィリーキッズうさぎさんチーム MINIMUM HEROES 149 3:01:03.611 +1:08.972 +39.039 77.076 1:08.075 82.550 135 c6c6e838 0
16 16 70 ナナカン大塚ペンキジェイソンズ MINIMUM HEROES 148 3:00:41.959 9 Laps 1 周回 76.711 1:09.434 80.934 145 cc9cb5a8 0
17 17 42 チームジュベット MINIMUM HEROES 148 3:00:42.666 +0.707 +0.707 76.706 1:09.296 81.096 103 cbf9835c 0
18 18 13 ばいく倉庫 MINIMUM HEROES 148 3:00:52.440 +10.481 +9.774 76.637 1:09.913 80.380 146 85eea82 0
19 19 47 T・モトキッズ&青木商店 MINIMUM HEROES 148 3:01:03.952 +21.993 +11.512 76.556 1:08.441 82.109 147 8b37c6a4 0
20 20 36 整備ミス軍団6⇒7 MINIMUM HEROES 148 3:01:22.142 +40.183 +18.190 76.428 1:06.176 84.919 68 be52beee 0
21 21 24 YSP浜松&遠州屋 MINIMUM HEROES 147 3:00:12.460 10 Laps 1 周回 76.401 1:09.204 81.203 143 4ff54284 0
22 22 20 杉浦 和弥 MINIMUM HEROES 147 3:00:28.508 +16.048 +16.048 76.288 1:09.219 81.186 35 4a58b478 0
23 23 1 チームリグリスwith転倒無視 MINIMUM HEROES 146 3:00:08.868 11 Laps 1 周回 75.906 1:09.215 81.190 116 86087180 0
24 24 11 チーム マムシ MINIMUM HEROES 146 3:00:09.083 +0.215 +0.215 75.905 1:09.922 80.370 73 82984968 0
25 25 8 CBR OWNER'S CLUB MINIMUM HEROES 145 3:00:12.182 12 Laps 1 周回 75.363 1:10.999 79.150 23 c831bf85 0
26 26 5 日本総なめツーリング隊 MINIMUM HEROES 145 3:00:35.154 +22.972 +22.972 75.204 1:10.296 79.942 35 83a59297 0
27 27 28 二輪倶楽部 MINIMUM HEROES 144 3:00:09.713 13 Laps 1 周回 74.861 1:10.528 79.679 3 4102a9ba 0
28 28 29 TEAM ヤマト MINIMUM HEROES 144 3:00:41.633 +31.920 +31.920 74.640 1:09.443 80.924 97 46125c 0
29 29 14 巳年R+長柄山ロケッツ MINIMUM HEROES 143 2:48:11.227 14 Laps 1 周回 79.634 1:06.747 84.193 134 c2567fcc 0
30 30 22 サクセスときたきつね MINIMUM HEROES 143 2:59:53.293 +11:42.066 +11:42.066 74.454 1:08.822 81.654 25 c09e206a 0
31 31 3 倉内モータース&ぱーさぷ MINIMUM HEROES 142 3:00:13.645 15 Laps 1 周回 73.794 1:10.981 79.170 54 cce6e8c 0
32 32 32 OZS MINIMUM HEROES 142 3:00:35.320 +21.675 +21.675 73.646 1:08.851 81.620 102 bbff72a7 0
33 33 10 Team Rise MINIMUM HEROES 141 2:59:52.793 16 Laps 1 周回 73.416 1:11.512 78.583 141 c7fb1c06 0
34 34 6 TW'sレーシングプロジェクト MINIMUM HEROES 140 3:00:19.811 17 Laps 1 周回 72.713 1:10.176 80.079 137 4c009400 0
35 35 53 OVER-Mini-Racing MINIMUM HEROES 140 3:00:57.024 +37.213 +37.213 72.464 1:11.473 78.625 100 7f009000 0
36 36 7 R.T COSMIC MINIMUM HEROES 139 3:00:15.095 18 Laps 1 周回 72.225 1:11.978 78.074 135 963df 0
37 37 27 MYZ MINIMUM HEROES 138 2:59:52.666 19 Laps 1 周回 71.855 1:10.857 79.309 84 8050a120 0
38 38 15 パイレーツ・オブ・アキビアン MINIMUM HEROES 138 3:00:34.742 +42.076 +42.076 71.576 1:13.239 76.730 138 873534b3 0
39 39 38 スパイラルレーシング MINIMUM HEROES 137 3:00:51.749 20 Laps 1 周回 70.946 1:11.450 78.651 56 3a63595b 0
40 40 123 Plus-Driver MINIMUM HEROES 136 3:00:23.699 21 Laps 1 周回 70.610 1:12.405 77.613 108 55793ef 0
41 41 23 Team738/小春茶房 MINIMUM HEROES 135 3:00:01.031 22 Laps 1 周回 70.238 1:12.251 77.779 135 85fd3a94 0
42 42 50 ウィリーキッズかめさんチーム MINIMUM HEROES 135 3:00:34.535 +33.504 +33.504 70.021 1:12.988 76.993 19 3a5ebcb2 0
43 43 52 モム ダンガリー夢追人組☆ MINIMUM HEROES 134 3:00:08.778 23 Laps 1 周回 69.668 1:11.670 78.409 104 b098aec8 0
44 44 2 QR新栄舎OB会 MINIMUM HEROES 134 3:01:03.434 +54.656 +54.656 69.318 1:09.679 80.650 44 49add332 0
45 45 87 Two-Leaf MINIMUM HEROES 129 3:00:40.963 28 Laps 5 Laps 66.869 1:08.899 81.563 92 9df9d50d 0
46 46 39 D&C Racing Team MINIMUM HEROES 127 3:00:52.201 30 Laps 2 Laps 65.764 1:15.231 74.698 59 7f00c400 0
47 47 19 JRF MINIMUM HEROES 122 3:00:00.144 35 Laps 5 Laps 63.480 1:13.322 76.643 29 89c25b24 0
48 48 43 リグニス MINIMUM HEROES 107 2:24:55.995 50 Laps 15 Laps 69.146 1:12.956 77.027 105 8e9ad95a 0
49 49 40 D&C Racing Team MINIMUM HEROES 107 3:00:11.296 +35:15.301 +35:15.301 55.617 1:15.927 74.013 55 413fb73d 0
50 50 9 チーム リグリス MINIMUM HEROES 102 3:01:02.137 55 Laps 5 Laps 52.770 1:14.231 75.704 13 8d52ab6e 0
51 51 34 ニャンテーラPLOT癒し系 MINIMUM HEROES 14 21:04.620 143 Laps 88 Laps 62.212 1:19.615 70.585 13 3494237c 0
52 52 30 Team-UP MINIMUM HEROES 0 -.--- - - - -.--- - 0 31399d61 0
53 53 70 ナナカン大塚ペンキジェイソンズ MINIMUM HEROES 0 -.--- - - - -.--- - 0 cc9cb5a8 0